
本排名来自第四轮心理学学科评估结果,共计51所具有心理学学科博士授权或硕士授权的高校参加了评估,评估前2%为A+,2%-5%为A,5%-10%为A-,10%-20%为B+,20%-30%为B,30%-40%为B-,40%-50%为C+,50%-60%为C,60%-70%为C-。具体排名如下:
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 3 | 10574 | 华南师范大学 | A+ |
| 4 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 5 | 10635 | 西南大学 | A- |
| 6 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 7 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 9 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
| 10 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 11 | 10028 | 首都师范大学 | B |
| 12 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
| 13 | 10270 | 上海师范大学 | B |
| 14 | 10445 | 山东师范大学 | B |
| 15 | 90032 | 第四军医大学 | B |
| 16 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
| 17 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 18 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
| 19 | 10533 | 中南大学 | B- |
| 20 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
| 21 | 10558 | 中山大学 | B- |
| 22 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
| 23 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
| 24 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 25 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
| 26 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
| 27 | 10346 | 杭州师范大学 | C |
| 28 | 10475 | 河南大学 | C |
| 29 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
| 30 | 11078 | 广州大学 | C |
| 31 | 10003 | 清华大学 | C- |
| 32 | 10043 | 北京体育大学 | C- |
| 33 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
| 34 | 10183 | 吉林大学 | C- |
| 35 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
| 36 | 10446 | 曲阜师范大学 | C- |
